| CURRICULUM VITAE | ||||||
| I | ANTECEDENTES PERSONALES. | |||||
![]() |
||||||
| Nombre | : | Joel Lizama Nahuelhual. | ||||
| Rut. | : | 11.499.971-7 | ||||
| Fecha de Nacimiento | : | 25 Septiembre de 1969 | ||||
| Edad | : | 40 Años | ||||
| Estado Civil | : | Divorciado | ||||
| Nacionalidad | : | Chilena | ||||
| Dirección | : | Camino a la Balsa S/N Pucón | ||||
| Teléfono | : | 09-9565520 | ||||
| II | ANTECEDENTES ACADEMICOS | |||||
| 1987 – 1990 | : | Academia Politécnica Naval curso de grumetes IM, Licencia de educación Media Técnica Naval y Titulo “Técnico de nivel Medio en Operación de Equipos de comunicaciones”. | ||||
| 1991 | : | Curso de “COMANDOS IM” Academia Politecnica Naval. | ||||
| 1993 | : | Curso de Paracaidismo Libre Militar, Comando de Buzos Tacticos. | ||||
| III | ANTECEDENTES LABORALES. | |||||
| 2005 – 2010 | : | Director Circuito de Carreras de Aventura “Columbia Challenge”. | ||||
| 1992 – 2006 | : | Desempeña cargos tales como: Radio operador, Navegante, y 2º Comandante en Unidades del Comando de fuerzas especiales de la Armada de Chile. | ||||
| 1990 | : | Operador teletipo Zonal Destacamento de Infanteria de Marina Nº 4 Cochrane, Punta Arenas. | ||||
| IV | ANTECEDENTES DEPORTIVOS. | |||||
| CARRERAS DE ORIENTACION – CROSS COUNTRY – CARRERAS DE EXPEDICION | ||||||
| LOGROS DESTACADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACONALES | ||||||
| 2010 | : | 2º Lugar Team “PATAGONIA ANDINA”, Lima-Perú. | ||||
| 2009 | : | 1º Lugar Team “PATAGONIA PUCÓN”, Paracas-Perú. “Desafío Perú 8Mil” Destacada participación Team “MERRELL”, Paraguay. “Desafío Tres Fronteras” |
||||
| 2008 | : | 2º Lugar Tríos Mixtos Team “COLUMBIA-CHILE” Asia-Perú. “Desafío Perú 8Mil” Destacada Participación Team” COLUMBIA U. MAYOR” Argentina. “Circuito XK Race” |
||||
| 2007 | : | 2º Lugar Mixtos Team “COLUMBIA – CANON – MONTRAIL” – Desafió de los Volcanes” | ||||
| 2006 | : | 4º Lugar Mixtos Team “COLUMBIA CHALLENGE” – “Desafió de los Volcanes” | ||||
| 2004 | : | 3º Lugar Mixtos Team “COSACOS BY THE NORTH FACE II” – “Desafió de los Volcanes” | ||||
| 2004 | : | 1º Lugar Mixtos Team “SALOMÓN CHEWY” – Xseries Salomón Motorota | ||||
| 2003 | : | 1º Lugar Mixtos Team “APOLINAV – UMACH” – “Desafió Columbia de los Volcanes” | ||||
| 2002 | : | 2º Lugar Mixtos Team “COSACOS” – “Desafió Columbia de los Volcanes” | ||||
| 2002 | : | 8° Lugar Individual – Sudamericano de Orientación Terrestre Brasil | ||||
| 2001 | : | 5º Lugar varones Team “COSACOS” – “Desafío de Los Volcanes Merrel” | ||||
| 2001 | : | 1º Lugar Mixtos Team “COSACOS” – “Desafió infantería de Marina” | ||||
| 1999 | : | 77° Lugar Individual – Mundial de Orientación Terrestre Croacia | ||||
| 1993 | : | 70° Lugar Individual – Mundial de Orientación Terrestre Hungría | ||||
| 1992 | : | 50° Lugar Individual – Mundial de Orientación Terrestre BRASIL | ||||
| 1992 | : | 2º Lugar Individual – Nacional de Orientación Terrestre | ||||
| JOEL LIZAMA NAHUELHUAL | ||||||
| 11.499.971-7 | ||||||
| CURRICULUM VITAE | ||||||
| I | ANTECEDENTES PERSONALES. | |||||
![]() |
||||||
| Nombre | : | Héctor José Valenzuela Reyes. | ||||
| Rut. | : | 12.743.229-5 | ||||
| Fecha de Nacimiento | : | 14 de Enero de 1975. Pucón | ||||
| Edad | : | 35 Años | ||||
| Nacionalidad | : | Chilena | ||||
| Dirección | : | Pasaje Carlos Barra 1840 | ||||
| Teléfono | : | 8 760 6105 | ||||
| IV | ANTECEDENTES DEPORTIVOS. | |||||
| Julio 2010 | : | 2º Lugar – Fecha Circuito Columbia Challenge, Cajón Del Maipo – Región Metropolitana | ||||
| Mayo 2010 | : | 3º Lugar – Primera fecha Circuito Columbia Challenge, Placilla – V Región | ||||
| Marzo 2010 | : | 2º Lugar – Desafío Perú 8mil- Lima | ||||
| Diciembre 2009 | : | 4º Lugar – Circuito Columbia Challenge 2009 | ||||
| Septiembre 2009 | : | Participación Desafío Tres Fronteras-Paraguay | ||||
| Febrero 2009 | : | 1º Lugar – Desafío Perú 8mil – Paracas | ||||
| Noviembre 2008 | : | 4º Lugar – Circuito Columbia Challenge, Til-Til, Región Metropolitana. | ||||
| Octubre 2008 | : | 3º Lugar – Circuito Columbia Challenge, Navidad, Sexta Región | ||||
| Septiembre 2008 | : | 3º Lugar -Circuito Columbia Challenge, Illapel, Cuarta Región | ||||
| Febrero 2008 | : | 2° Lugar – Carrera Familiar Banco Edwards, Pucón | ||||
| Mayo – Dic.2007 | : | 4º Lugar – Circuito Nacional Columbia Challenge. | ||||
| Junio 2007 | : | 1º Lugar – Carrera Ruta del Hierro, Curacautin-Lonquimay | ||||
| Febrero 2007 | : | 2° Lugar – Carrera Familiar Aventura Ades Outdoor, Pucón. | ||||
| Febrero 2007 | : | 1° Lugar – Categoría Profesional Mixto, Hyundai XPerience, Viña del Mar | ||||
| Enero 2007 | : | 1° Lugar – Categoría Profesional Varones, Hyundai XPerience, Pucón | ||||
| Diciembre 2005 | : | 2º Lugar – Categoría Varones, XAdventure Tour Motorola Salomón, Pucón | ||||
| Septiembre 2004 | : | 1º Lugar – Categoría Adulto 5.000 metros Planos, Carrera Fiestas Patrias, Pucón | ||||
| Noviembre 2003 | : | 1º Lugar – Categoría Mixta Travesía lacustre, Villarrica. | ||||
| Septiembre 2003 | : | 1º Lugar – Pucón Adventure, Pucón | ||||
| Héctor José Valenzuela Reyes. | ||||||
| 12.743.229-5 | ||||||
| CURRICULUM VITAE | ||||||
| I | ANTECEDENTES PERSONALES. | |||||
![]() |
||||||
| Nombre | : | Maria Josefina Toro Monsalve | ||||
| Rut. | : | 13.158.256-0 | ||||
| Fecha de Nacimiento | : | 7 de Diciembre de 1973 | ||||
| Edad | : | 36 años | ||||
| Nacionalidad | : | Chilena | ||||
| Dirección | : | Camino a la Balsa S/N | ||||
| Teléfono | : | 08-5184148 | ||||
| IV | ANTECEDENTES DEPORTIVOS. | |||||
| 2003 | : | - 1º Lugar Campeonato de Mountain Bike Liga Cautín Los LagosParticipación Primera Travesía Volcán Lanin, organizada por la Ilustre Municipalidad de Pucón- 1º Lugar Desafío de las Islas Antulafquen, Arauco
- 1º Lugar en “Pucón Adventure” |
||||
| 2004 | : | - 12º Lugar en 4º edición Desafío de los Volcanes Equipo ” MENETUE – DARK DOG”- 1º Lugar en “Río Bueno Extreme Cordillera a Mar” Equipo ” MENETUE”
- 1º Lugar en “Travesía Lacustre” - Participación segunda Travesía Volcán Lanin, organizada por la Ilustre Municipalidad de Pucón |
||||
| 2005 | : | - 10º Lugar en 5º edición Desafío de los Volcanes Equipo “CASIO – MENETUE”.- 4º Lugar en Circuito “Columbia Challenge 2005″ Equipo ” CASIO – MENETUE” |
||||
| 2006 | : | - 4º Lugar en 6º Edición Desafío de los Volcanes Equipo ” COLUMBIA CHALLENGE”- 3º Lugar en Circuito “Columbia Challenge 2006″ Equipo ” COLUMBIA DESAFIO DE LOS VOLCANES”
- - - |
||||
| 2007 | : | - 1º Lugar en Circuito “HYUNDAI XPERIENCE” Equipo ” COLUMBIA – DESAFIO DE LOS VOLCANES”- 2º Lugar en 7º Edición Desafío de los Volcanes Equipo ” COLUMBIA – CANON – MOUNTRAIL”
- |
||||
| 2008 | : | - 3º Lugar CIRCUITO COLUMBIA CHALLENGE Illapel – IV Región.- 3º Lugar CIRCUITO COLUMBIA CHALLENGE Navidad – VI – Región.- 4º Lugar CIRCUITO COLUMBIA CHALLENGE Til- Til Región Metropolitana - |
||||
| 2009 | : | - 1º Lugar DESAFÍO PERÚ 8MIL – Paracas.- Participación DESAFÍO TRES FRONTERAS – Paraguay.- 4º Lugar Circuito Nacional Carreras de Aventura COLUMBIA CHALLENGE. |
||||
| Octubre 2008 | : | - 2º Lugar DESAFÍO PERÚ 8MIL – LIMA.- Apoyo y asistencia en desarrollo de Circuito Nacional de Carreras de Aventura Columbia Challenge 2010. |
||||
| María Josefina Toro Monsalve | ||||||
| 13.158.256-0 | ||||||
| CURRICULUM VITAE | ||||||
| I | ANTECEDENTES PERSONALES. | |||||
![]() |
||||||
| Nombre | : | Isara Jimena Soto Ramírez | ||||
| Rut. | : | 16.744.376-1 | ||||
| Fecha de Nacimiento | : | 10 de Noviembre de 1987 | ||||
| Edad | : | 20 años | ||||
| Nacionalidad | : | Chilena | ||||
| Dirección | : | Pasaje Las Rosas sitio # 2. | ||||
| Teléfono | : | 07- 6102161 / 08-1775217 | ||||
| II ANTECEDENTES DEPORTIVOS:
AÑOS 1998 - 2005. ATLETISMO.
MARCAS PERSONALES:
AÑO 2006.
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
HABILIDADES TECNICAS. CUERDAS: JUMAR. RAPEL. TIROLESAS. TRANSICIONES DE JUMAR A RAPEL. TRANSICIONES DE TIROLESA A RAPEL. KAYAC: DUPLAS Y SINGER. |
||||||